Utleie av småmaskiner

Prisene er inklusiv MVA og forutsetter at maskinene leveres tilbake i samme stand som de ble utlevert. Evnt. reparasjon/erstattning betales av leietager.
Bensin og olje kommer i tillegg. Forbehold om endringer i priser og utvalg. (priser er oppdatert pr. 29.04.2019) 

Ved leie av motorsag tilkommer nytt kjede ved utleie.

Depositum = 1/2 døgn leie

Helg = fredag ettermiddag – mandag morgen

  1/2 døgn 1 døgn 2 døgn Ekstra døgn Helg
Motorsag bensin 575,- 700,- 950,- 200,- 1.200,-
+ m/Langt Sverd (+200,-)          
Motorsag elektrisk 400,- 500,- 600,- 125,- 600,-
Motorsag Batteri (Etter avtale) Min. 600,-        
           
Gresstrimmer/ryddesag 375,- 500,- 750,- 250,- 1.000,-
Vedkløyver 450,- 600,- 850,- 300,- 1.200,-
Jordhakke 450,- 600,- 850,- 300,- 1.200,-
Jordfreser (max 3t- 500,-) 850,- 1.150,- 2.000,- 575,- 2.300,-
Hagetrommel/plenvalse 75,- 100,- 150,- 50,- 200,-
Såmaskin 50,- 75,- 120,- 50,- 150,-
Plenlufter, elektrisk 500,- 600,- 800,- 200,- 600,-
Plenlufter, bensin 550,- 650,- 850,- 300,- 1.200,-
Kompostkvern, elektrisk 350,- 450,- 625 250,- 800,-
Kompostkvern, bensin 675,- 900,- 1.500,- 450,- 1.800,-
Gressklipper (max 3t: 125,-) 225,- 300,- 450,- 150,- 600,-
Hekksaks elektrisk 135,- 180,- 450,- 360,- 600,-
Hekksaks, bensin(Stang) 450,- 600,- 800,- 300,- 1.700,-
Jordbor 400,- 500,- 700,- 300,- 900,-
           
Løvblåser 650,- 850,- 1500,- 750,- 1.700,-
Strømaggregat 450,- 600,- 850,- 300,- 1.200,-
Master byggtørker 160,- 265,- 420,- 140,- 530,-